Chockwise › Airports
Airport gate intelligence
Airport gates by airline
Every gate at each airport, who holds it, and how hard it works: seats, turns and tows by airline, from real arrivals and departures. New airports are added as their gate maps are finished.
Thanksgiving 2026: when to fly, and who leaves on time →
On-time departures by time of day, airline and airport, each airport’s busiest hour and the busiest gates in the US.
| Airport | Gates mapped | Most gates | Seats out a day | Flights a day |
|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) Hartsfield-Jackson Intl, Atlanta | 201 | Delta 146 | 174,096 | 2,201 |
| O’Hare (ORD) Chicago O'Hare Intl | 194 | United 90 | 157,933 | 2,632 |
| Denver (DEN) Denver Intl | 176 | United 80 | 142,906 | 1,975 |
| Dallas/Fort Worth (DFW) Dallas-Fort Worth Intl | 176 | American 126 | 139,521 | 2,065 |
| Seoul Incheon (ICN) Incheon Int'l, Seoul (Incheon) | 151 | Korean Air 21 | 77,595 | 1,114 |
| Los Angeles (LAX) Los Angeles Intl | 148 | Delta 25 | 109,367 | 1,464 |
| Houston Bush (IAH) Houston Bush Int'ctl | 147 | United 85 | 75,670 | 1,204 |
| London Heathrow (LHR) London Heathrow | 145 | British Airways 46 | 89,657 | 1,281 |
| Miami (MIA) Miami Intl | 144 | American 70 | 66,906 | 1,029 |
| Detroit (DTW) Detroit Metro Wayne Co | 133 | Delta 79 | 40,486 | 648 |
| Toronto Pearson (YYZ) Toronto Pearson Int'l | 133 | Air Canada 30 | 44,376 | 974 |
| Singapore (SIN) Singapore Changi | 131 | Singapore Airlines 24 | 68,951 | 1,045 |
| Philadelphia (PHL) Philadelphia Intl | 127 | American 86 | 55,885 | 871 |
| Charlotte (CLT) Charlotte/Douglas Intl | 123 | American 98 | 88,007 | 1,474 |
| Beijing Capital (PEK) Beijing Capital Int'l | 123 | Air China 46 | 51,685 | 1,179 |
| Washington Dulles (IAD) Washington Dulles Intl | 122 | United 80 | 42,583 | 714 |
| Minneapolis/St. Paul (MSP) Minneapolis/St Paul Intl | 121 | Delta 74 | 58,376 | 885 |
| Amsterdam (AMS) Amsterdam Schiphol | 120 | KLM 32 | 32,903 | 1,398 |
| New York JFK John F Kennedy Intl, New York | 120 | Delta 38 | 74,932 | 1,067 |
| Dubai (DXB) Dubai Int'l | 117 | Emirates 73 | 105,976 | 951 |
| Frankfurt (FRA) Frankfurt Int'l, Frankfurt am Main | 117 | Lufthansa 27 | 37,358 | 1,254 |
| Orlando (MCO) Orlando Intl | 116 | Southwest 22 | 64,796 | 779 |
| Istanbul (IST) Istanbul Airport | 115 | Turkish Airlines 83 | 47,140 | 1,386 |
| Phoenix (PHX) Phoenix Sky Harbor Intl | 111 | American 54 | 82,427 | 1,147 |
| Boston (BOS) Boston Logan Intl | 110 | JetBlue 27 | 74,697 | 1,105 |
| Las Vegas (LAS) Harry Reid Intl, Las Vegas | 110 | Southwest 38 | 91,203 | 1,122 |
| Tokyo Haneda (HND) Tokyo Int'l (Haneda), Ota | 108 | ANA 27 | 140,849 | 1,334 |
| San Francisco (SFO) San Francisco Int'l | 108 | United 47 | 89,249 | 1,131 |
| Newark (EWR) Newark Liberty Intl | 103 | United 76 | 73,876 | 1,044 |
| Seattle (SEA) Seattle-Tacoma Intl | 97 | Alaska 44 | 83,569 | 1,184 |
| Hong Kong (HKG) Hong Kong Int'l | 91 | Cathay Pacific 17 | 65,606 | 1,132 |
| Copenhagen (CPH) Copenhagen | 89 | SAS 24 | 29,064 | 822 |
| Salt Lake City (SLC) Salt Lake City Intl | 87 | Delta 59 | 45,709 | 701 |
| Bangkok Suvarnabhumi (BKK) Suvarnabhumi Bangkok Int'l | 86 | Thai Airways 11 | 20,112 | 1,041 |
| Tokyo Narita (NRT) Narita Int'l, Tokyo (Narita) | 86 | ANA 9 | 35,250 | 649 |
| Zurich (ZRH) Zurich (Kloten) | 82 | SWISS 13 | 23,529 | 817 |
| New York LaGuardia (LGA) LaGuardia, New York | 80 | Delta 38 | 52,653 | 902 |
| Jakarta (CGK) Jakarta-Soekarno-Hatta Int'l, Tangerang | 78 | Garuda 13 | 5,776 | 890 |
| Baltimore/Washington (BWI) Baltimore/Washington Intl | 77 | Southwest 36 | 44,099 | 559 |
| Dublin (DUB) Dublin Int'l | 76 | Ryanair 15 | 58,098 | 686 |
| Mexico City (MEX) Benito Juarez Intl, Mexico City | 71 | Aeroméxico 26 | 37,742 | 770 |
| Fort Lauderdale (FLL) Fort Lauderdale Intl | 67 | JetBlue 25 | 45,146 | 559 |
| Melbourne (MEL) Melbourne Tullamarine | 67 | Virgin Australia 16 | 41,971 | 637 |
| Mumbai (BOM) Chatrapati Shivaji Int'l, Mumbai | 66 | IndiGo 13 | 5,245 | 819 |
| Stockholm (ARN) Stockholm-Arlanda | 65 | SAS 16 | 21,341 | 586 |
| Doha (DOH) Hamad Int'l, Doha | 63 | Qatar Airways 45 | 13,905 | 597 |
| Nashville (BNA) Nashville Intl | 62 | Southwest 23 | 54,135 | 725 |
| Montreal (YUL) Pierre Elliot Trudeau Intl, Montreal | 62 | Air Canada 21 | 18,491 | 477 |
| Washington National (DCA) Reagan National, Washington | 61 | American 36 | 43,403 | 798 |
| Osaka Kansai (KIX) Kansai Int'l, Izumisano | 61 | Peach 15 | 28,727 | 503 |
| Tampa (TPA) Tampa Intl | 60 | Southwest 13 | 39,152 | 474 |
| Brisbane (BNE) Brisbane | 58 | Qantas 13 | 29,906 | 615 |
| Honolulu (HNL) Daniel K Inouye Intl, Honolulu | 58 | Alaska 27 | 32,200 | 417 |
| Palma de Mallorca (PMI) Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) | 58 | Ryanair 2 | 34,818 | 803 |
| Vienna (VIE) Vienna Int'l (Schwechat) | 57 | Austrian 30 | 7,862 | 712 |
| Oslo (OSL) Oslo, Gardermoen | 55 | Norwegian Air 8 | 31,869 | 635 |
| Portland (PDX) Portland Intl | 55 | Alaska 27 | 35,764 | 518 |
| Pittsburgh (PIT) Pittsburgh Intl | 55 | American 13 | 17,776 | 295 |
| St. Louis (STL) St Louis Lambert Intl | 54 | Southwest 17 | 27,251 | 384 |
| London Stansted (STN) London Stansted | 54 | Ryanair 27 | 37,176 | 571 |
| Auckland (AKL) Auckland | 52 | Air New Zealand 16 | 22,404 | 440 |
| Athens (ATH) Athens Int'l, Eleftherios Venizelos | 51 | Aegean 8 | 20,542 | 781 |
| San Diego (SAN) San Diego Intl | 51 | Southwest 15 | 47,279 | 645 |
| Cleveland (CLE) Cleveland-Hopkins Intl | 49 | United 12 | 17,700 | 260 |
| Cincinnati (CVG) Cincinnati/Northern Kentucky International Airport, Hebron | 49 | Delta 15 | 16,851 | 333 |
| Taipei Taoyuan (TPE) Taiwan Taoyuan Int'l, Taipei | 49 | EVA Air 9 | 18,044 | 763 |
| Raleigh/Durham (RDU) Raleigh-Durham Intl, Raleigh/Durham | 45 | American 9 | 29,394 | 422 |
| Chicago Midway (MDW) Chicago Midway Intl | 43 | Southwest 33 | 36,052 | 447 |
| Austin (AUS) Austin-Bergstrom Intl | 40 | Delta 12 | 41,509 | 556 |
| Indianapolis (IND) Indianapolis Intl | 40 | American 9 | 21,199 | 337 |
| Kansas City (MCI) Kansas City Intl | 40 | Southwest 15 | 23,293 | 328 |
| San Jose (SJC) San Jose Int'l | 37 | Southwest 13 | 19,409 | 264 |
| West Palm Beach (DJT) President Donald J Trump Intl, West Palm Beach | 36 | JetBlue 6 | 11,852 | 153 |
| Milan Malpensa (MXP) Malpensa Int'l, Milan | 36 | easyJet 7 | 37,063 | 666 |
| Fukuoka (FUK) Fukuoka | 35 | Japan Airlines 2 | 30,070 | 528 |
| New Orleans (MSY) Louis Armstrong New Orleans International Airport | 35 | Southwest 9 | 21,702 | 285 |
| Columbus (CMH) John Glenn Columbus Intl Airport | 34 | American 9 | 17,617 | 286 |
| San Juan (SJU) Luis Munoz Marin Intl, San Juan | 34 | JetBlue 7 | 15,450 | 240 |
| Sacramento (SMF) Sacramento Intl | 34 | Southwest 14 | 25,453 | 346 |
| Houston Hobby (HOU) William P Hobby, Houston | 30 | Southwest 23 | 24,178 | 310 |
| Bangkok Don Mueang (DMK) Don Muang Int'l (Old Bangkok Int'l) | 28 | Thai AirAsia 8 | 309 | 492 |
| Oakland (OAK) Oakland San Francisco Bay | 28 | Southwest 12 | 14,871 | 218 |
| Norfolk (ORF) Norfolk Intl | 28 | American 6 | 9,257 | 160 |
| Richmond (RIC) Richmond Intl | 28 | Delta 9 | 8,934 | 161 |
| Fort Myers (RSW) Southwest Florida Intl, Fort Myers | 28 | Delta 5 | 14,324 | 172 |
| San Antonio (SAT) San Antonio Intl | 28 | Southwest 7 | 17,908 | 245 |
| Sapporo (CTS) New Chitose | 27 | ANA 4 | 34,020 | 464 |
| Johannesburg (JNB) OR Tambo Int'l, Johannesburg | 27 | FlySafair 6 | 1,392 | 408 |
| Ontario (ONT) Ontario Intl | 27 | Southwest 6 | 12,408 | 187 |
| Hartford (BDL) Bradley Intl, Windsor Locks | 25 | American 5 | 11,324 | 160 |
| Louisville (SDF) Muhammad Ali Intl, Louisville | 25 | American 7 | 10,023 | 269 |
| Boise (BOI) Gowen Field, Boise | 24 | Alaska 7 | 10,120 | 171 |
| Buffalo (BUF) Buffalo Niagara Intl | 24 | American 5 | 9,386 | 157 |
| Jeju (CJU) Jeju Int'l | 24 | Jeju Air 1 | 34,045 | 509 |
| Dayton (DAY) James M Cox Dayton Intl | 24 | American 5 | 2,115 | 59 |
| Greensboro (GSO) Piedmont Triad Intl, Greensboro | 24 | American 8 | 4,004 | 101 |
| Providence (PVD) Rhode Island T. F. Green International Airport, Providence | 24 | American 4 | 7,907 | 130 |
| Grand Rapids (GRR) Gerald R Ford Intl, Grand Rapids | 23 | American 6 | 7,416 | 123 |
| Memphis (MEM) Frederick W Smith Intl/Memphis | 23 | American 7 | 9,236 | 238 |
| Reno (RNO) Reno/Tahoe Intl | 23 | Southwest 4 | 8,706 | 128 |
| Albuquerque (ABQ) Albuquerque Intl Sunport | 22 | Southwest 6 | 12,261 | 183 |
| Tulsa (TUL) Tulsa Intl | 22 | Southwest 4 | 6,055 | 111 |
| Spokane (GEG) Spokane Intl | 21 | Alaska 7 | 7,558 | 129 |
| Oklahoma City (OKC) OKC Will Rogers Intl, Oklahoma City | 21 | Southwest 4 | 8,714 | 147 |
| Rochester, NY (ROC) Frederick Douglass/Greater Rochester Intl | 21 | American 5 | 4,802 | 100 |
| Tucson (TUS) Tucson Intl | 21 | Southwest 4 | 6,306 | 106 |
| Dallas Love Field (DAL) Dallas Love Fld | 20 | Southwest 19 | 30,742 | 393 |
| Jacksonville (JAX) Jacksonville Intl | 20 | American 4 | 13,226 | 197 |
| Orange County (SNA) John Wayne, Santa Ana | 20 | Southwest 5 | 18,708 | 265 |
| Syracuse (SYR) Syracuse Hancock Intl | 20 | Delta 5 | 4,802 | 92 |
| Birmingham (BHM) Birmingham-Shuttlesworth Intl | 19 | American 8 | 6,003 | 121 |
| Myrtle Beach (MYR) Myrtle Beach Intl | 19 | American 3 | 5,467 | 90 |
| Omaha (OMA) Eppley Airfield, Omaha | 19 | United 4 | 9,728 | 156 |
| Charleston, SC (CHS) Charleston Intl/AFB | 18 | American 4 | 12,318 | 192 |
| Palm Springs (PSP) Palm Springs Intl | 18 | United 5 | 4,527 | 74 |
| Sarasota (SRQ) Sarasota/Bradenton Intl | 18 | Allegiant 4 | 6,961 | 91 |
| Kahului (Maui) (OGG) Kahului | 17 | Alaska 8 | 11,217 | 161 |
| Northwest Arkansas (XNA) Northwest Arkansas Ntl, Fayetteville/Springdale/Rogers | 17 | American 6 | 4,536 | 117 |
| Colorado Springs (COS) Colorado Sprgs Muni, Colorado Springs | 16 | Southwest 4 | 4,436 | 83 |
| Madison (MSN) Dane Co Rgnl, Madison | 16 | American 7 | 4,669 | 99 |
| Orlando Sanford (SFB) Orlando Sanford Intl | 16 | Allegiant 11 | 4,363 | 46 |
| Albany (ALB) Albany Intl | 15 | United 4 | 6,279 | 105 |
| Bali (Denpasar) (DPS) Ngurah Rai/Bali Intl, Bali/Denpasar | 15 | Jetstar 0 | 9,592 | 361 |
| El Paso (ELP) El Paso Intl | 15 | Southwest 5 | 7,817 | 120 |
| Greenville/Spartanburg (GSP) Greenville/Spartanburg Intl, Greer | 15 | American 5 | 5,830 | 122 |
| Savannah (SAV) Savannah/Hilton Head Intl | 15 | Delta 4 | 8,049 | 135 |
| Burbank (BUR) Hollywood Burbank Airport | 14 | Southwest 6 | 11,226 | 191 |
| Fresno (FAT) Fresno Yosemite Intl | 14 | United 3 | 4,905 | 87 |
| Green Bay (GRB) Green Bay/Austin Straubel Intl | 14 | Delta 4 | 1,150 | 31 |
| Huntsville (HSV) Huntsville Intl | 14 | Delta 4 | 3,104 | 83 |
| Manchester, NH (MHT) Manchester Boston Rgnl | 14 | American 4 | 2,714 | 62 |
| Destin/Fort Walton Beach (VPS) Eglin AFB/Destin-Ft Walton Beach, Valparaiso/Destin-Ft Walton Beach | 14 | Allegiant 4 | 4,947 | 71 |
| Cedar Rapids (CID) The Eastern Iowa, Cedar Rapids | 13 | United 5 | 2,525 | 58 |
| Des Moines (DSM) Des Moines Intl | 13 | American 4 | 6,104 | 113 |
| Moline/Quad Cities (MLI) Quad Cities Intl, Moline | 13 | American 3 | 972 | 31 |
| Knoxville (TYS) McGhee Tyson, Knoxville | 13 | American 3 | 8,434 | 158 |
| Asheville (AVL) Asheville Rgnl | 12 | Allegiant 1 | 4,039 | 80 |
| Bozeman (BZN) Bozeman Yellowstone Intl | 12 | United 2 | 3,946 | 55 |
| Kona (KOA) Ellison Onizuka Kona Intl At Keahole, Kailua-Kona | 12 | Alaska 3 | 6,706 | 94 |
| Little Rock (LIT) Clinton National, Little Rock | 12 | United 4 | 3,601 | 80 |
| Harrisburg (MDT) Harrisburg Intl | 12 | American 5 | 2,804 | 65 |
| St. Petersburg/Clearwater (PIE) Clearwater Intl, St Petersburg-Clearwater | 12 | Allegiant 11 | 4,538 | 53 |
| Burlington (BTV) Patrick Leahy Burlington Intl | 11 | United 4 | 3,233 | 71 |
| Charleston, WV (CRW) West Virginia Intl Yeager, Charleston | 11 | American 2 | 740 | 22 |
| Wichita (ICT) Wichita Eisenhower | 11 | United 3 | 3,240 | 77 |
| Long Island/Islip (ISP) Long Island MacArthur, Ronkonkoma | 11 | Southwest 2 | 2,391 | 38 |
| Lexington (LEX) Blue Grass, Lexington | 11 | Delta 3 | 2,999 | 70 |
| Long Beach (LGB) Daugherty Field, Long Beach | 11 | Southwest 8 | 6,734 | 85 |
| Springfield (SGF) Springfield | 11 | United 4 | 2,235 | 69 |
| Allentown (ABE) Lehigh Valley Intl, Allentown | 10 | American 2 | 650 | 22 |
| Appleton (ATW) Appleton Intl | 10 | Allegiant 2 | 2,084 | 46 |
| Columbia, SC (CAE) Columbia Metro | 10 | American 5 | 2,543 | 71 |
| Jackson Hole (JAC) Jackson Hole | 10 | United 4 | 1,948 | 33 |
| Pensacola (PNS) Pensacola Intl | 10 | American 3 | 5,472 | 87 |
| Santa Barbara (SBA) Santa Barbara Muni | 10 | United 5 | 3,298 | 59 |
| Akron/Canton (CAK) Akron-Canton Rgnl | 9 | Breeze 3 | 1,682 | 36 |
| Eugene (EUG) Mahlon Sweet Fld, Eugene | 9 | United 2 | 3,201 | 66 |
| Fort Wayne (FWA) Fort Wayne Intl | 9 | American 3 | 1,804 | 51 |
| Wilmington (ILM) Wilmington Intl | 9 | American 5 | 3,293 | 75 |
| Lubbock (LBB) Lubbock Smith Intl | 9 | American 4 | 2,212 | 53 |
| Lihue (Kauai) (LIH) Lihue | 9 | Alaska 2 | 6,622 | 91 |
| Peoria (PIA) General Downing - Peoria Intl | 9 | American 3 | 764 | 24 |
| South Bend (SBN) South Bend Intl | 9 | American 2 | 1,898 | 53 |
| Wilkes-Barre/Scranton (AVP) Scranton Intl, Wilkes-Barre/Scranton | 8 | American 2 | 623 | 19 |
| Billings (BIL) Billings Logan Intl | 8 | United 2 | 1,525 | 34 |
| Bloomington (BMI) Cent II Rgnl, Bloomington/Normal | 8 | American 2 | 485 | 15 |
| Chattanooga (CHA) Lovell Fld, Chattanooga | 8 | Delta 3 | 2,495 | 70 |
| Key West (EYW) Key West Intl | 8 | American 3 | 1,624 | 36 |
| Jackson (JAN) Jackson-Medgar Wiley Evers Intl | 8 | Delta 2 | 1,643 | 44 |
| Shreveport (SHV) Shreveport Rgnl | 8 | United 3 | 1,256 | 40 |
| Santa Rosa (STS) Schulz-Sonoma County, Santa Rosa | 8 | Alaska 3 | 2,196 | 47 |
| Aspen (ASE) Aspen-Pitkin County | 7 | United 3 | 1,357 | 38 |
| Charlottesville (CHO) Charlottesville-Albemarle | 7 | American 3 | 1,208 | 38 |
| Panama City Beach (ECP) Northwest Florida Beaches Intl, Panama City | 7 | Southwest 2 | 3,604 | 62 |
| Kalispell (FCA) Glacier Park Intl, Kalispell | 7 | United 2 | 1,597 | 31 |
| Sioux Falls (FSD) Joe Foss Fld, Sioux Falls | 7 | United 2 | 2,394 | 56 |
| Gulfport/Biloxi (GPT) Gulfport-Biloxi Intl | 7 | American 2 | 897 | 26 |
| Harlingen (HRL) Valley Intl, Harlingen | 7 | Southwest 2 | 1,171 | 27 |
| Hilo (ITO) Hilo Intl | 7 | Alaska 2 | 2,631 | 42 |
| Melbourne, FL (MLB) Melbourne Orlando Intl | 7 | Delta 1 | 635 | 15 |
| Mobile (MOB) Mobile Rgnl | 7 | American 3 | 1,036 | 29 |
| Montrose (MTJ) Montrose Rgnl | 7 | United 3 | 755 | 11 |
| Pasco (PSC) Tri-Cities, Pasco | 7 | Delta 2 | 1,610 | 42 |
| Rapid City (RAP) Rapid City Rgnl | 7 | United 3 | 1,447 | 36 |
| Roanoke (ROA) Roanoke Rgnl | 7 | American 3 | 1,497 | 48 |
| Tri-Cities (Bristol/Johnson City) (TRI) Tri-Cities, Bristol/Johnson/Kingsport | 7 | American 4 | 902 | 27 |
| Augusta (AGS) Augusta Regional | 6 | American 2 | 1,019 | 29 |
| Amarillo (AMA) Amarillo Intl | 6 | American 3 | 1,411 | 31 |
| Bangor (BGR) Bangor Intl | 6 | American 2 | 1,865 | 45 |
| Baton Rouge (BTR) Baton Rouge Metro | 6 | American 2 | 1,404 | 39 |
| Daytona Beach (DAB) Daytona Beach Intl | 6 | Delta 1 | 996 | 16 |
| Fairbanks (FAI) Fairbanks Intl | 6 | Alaska 3 | 1,521 | 23 |
| Grand Junction (GJT) Grand Junction Rgnl | 6 | United 2 | 943 | 27 |
| White Plains (HPN) Westchester County, White Plains | 6 | American 1 | 3,663 | 89 |
| Idaho Falls (IDA) Idaho Falls Rgnl | 6 | United 1 | 1,252 | 30 |
| Lincoln (LNK) Lincoln | 6 | United 4 | 856 | 26 |
| Midland (MAF) Midland Intl Air and Space Port | 6 | Southwest 2 | 2,876 | 60 |
| McAllen (MFE) Mc Allen Intl | 6 | American 3 | 1,362 | 30 |
| Medford (MFR) Rogue Valley Intl, Medford | 6 | Alaska 2 | 1,970 | 47 |
| Missoula (MSO) Missoula Montana | 6 | United 2 | 1,659 | 31 |
| Rochester, MN (RST) Rochester Intl | 6 | American 2 | 412 | 12 |
| San Luis Obispo (SBP) San Luis Obispo County Rgnl | 6 | United 2 | 1,601 | 32 |
| Tallahassee (TLH) Tallahassee Intl | 6 | American 4 | 1,504 | 41 |
| Corpus Christi (CRP) Corpus Christi Intl | 5 | United 2 | 874 | 28 |
| Durango (DRO) Durango-La Plata County | 5 | United 4 | 923 | 23 |
| Evansville (EVV) Evansville Rgnl | 5 | American 2 | 698 | 24 |
| Fargo (FAR) Hector Intl, Fargo | 5 | Delta 2 | 2,023 | 52 |
| Gainesville (GNV) Gainesville Rgnl | 5 | American 3 | 994 | 25 |
| Killeen (GRK) Robert Gray Aaf, Fort Hood (Killeen) | 5 | American 2 | 332 | 11 |
| Great Falls (GTF) Great Falls Intl | 5 | United 1 | 567 | 12 |
| Lafayette (LFT) Lafayette Rgnl/Paul Fournet Fld | 5 | United 0 | 1,085 | 32 |
| Laredo (LRD) Laredo Intl | 5 | United 2 | 345 | 20 |
| Monterey (MRY) Monterey Rgnl | 5 | American 2 | 1,322 | 31 |
| Redmond/Bend (RDM) Roberts Fld/Redmond Muni | 5 | Alaska 2 | 2,540 | 54 |
| Traverse City (TVC) Cherry Capital, Traverse City | 5 | United 3 | 1,510 | 38 |
| Alexandria (AEX) Alexandria Intl | 4 | American 1 | 516 | 26 |
| Bakersfield (BFL) Meadows Fld, Bakersfield | 4 | American 2 | 822 | 20 |
| Bismarck (BIS) Bismarck Muni | 4 | Delta 1 | 1,091 | 29 |
| Brownsville (BRO) Brownsville Intl | 4 | United 2 | 401 | 14 |
| Columbia, MO (COU) Columbia Rgnl | 4 | American 1 | 714 | 22 |
| Duluth (DLH) Duluth Intl | 4 | Delta 2 | 578 | 18 |
| Montgomery (MGM) Montgomery Rgnl | 4 | American 2 | 761 | 24 |
| Monroe (MLU) Monroe Rgnl | 4 | American 1 | 422 | 12 |
| Minot (MOT) Minot Intl | 4 | Delta 1 | 502 | 14 |
| Casper (CPR) Casper/Natrona County Intl | 3 | United 3 | 486 | 17 |
| New Bern (EWN) Coastal Carolina Rgnl, New Bern | 3 | American 1 | 314 | 12 |
| Fayetteville (FAY) Fayetteville Rgnl | 3 | American 2 | 541 | 18 |
| New Haven (HVN) Tweed/New Haven | 3 | Avelo 2 | 2,405 | 27 |
| Jacksonville, NC (OAJ) Albert J Ellis, Jacksonville | 3 | Delta 1 | 562 | 18 |
| St. George (SGU) St George Rgnl | 3 | American 2 | 782 | 28 |
| Abilene (ABI) Abilene Rgnl | 2 | American 1 | 545 | 21 |
| Lynchburg (LYH) Lynchburg Rgnl | 2 | American 1 | 400 | 16 |
| Santa Fe (SAF) Santa Fe Regional | 2 | American 1 | 891 | 27 |
| Sun Valley (SUN) Sun Valley/Friedman Meml, Hailey | 2 | Delta 1 | 551 | 15 |
| Nantucket (ACK) Nantucket Meml | 1 | JetBlue 0 | 560 | 52 |
| Paro (PBH) Paro Intl | 1 | Drukair 1 | 1,586 | 25 |
| Redding (RDD) Redding Rgnl | 1 | United 1 | 416 | 11 |
Ask the AI analyst about any of them
Enterprise partners ask questions in plain English and get weekly written briefings on every gate: what changed, why, and what to do about it.